Справочники / Контейнеры
Термоконтейнеры
AV-боксы: габариты, hold time и термопрофили для подбора и 3D-раскладки.
| Slug | Название | Объём с охлаждением, л | Hold time | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | av-11 | AV-11 | 2.7 | -25...-15 °C: 35 ч; +15...+25 °C: 35 ч; +2...+8 °C: 56 ч | |
![]() | av-120 | AV-120 | 62.7 | -25...-15 °C: 48 ч; +15...+25 °C: 48 ч; +2...+8 °C: 120 ч | |
![]() | av-24 | AV-24 | 11.7 | -25...-15 °C: 39 ч; +15...+25 °C: 39 ч; +2...+8 °C: 75 ч | |
![]() | av-320 | AV-320 | 315 | -25...-15 °C: 96 ч; +15...+25 °C: 96 ч; +2...+8 °C: 191 ч | |
| av-50 | AV-50 | 28 | -25...-15 °C: 60 ч; +15...+25 °C: 60 ч; +2...+8 °C: 115 ч | ||
![]() | av-61 | AV-61 | 31.1 | -25...-15 °C: 48 ч; +15...+25 °C: 48 ч; +2...+8 °C: 87 ч | |
![]() | av-737 | AV-737 | 691.9 | -25...-15 °C: 78.5 ч; +15...+25 °C: 78.5 ч; +2...+8 °C: 191 ч | |
![]() | av-90 | AV-90 | 56.1 | -25...-15 °C: 48 ч; +15...+25 °C: 48 ч; +2...+8 °C: 90 ч |






