Москва → Москва
Название
—
Заявка
pier2pier-random-1062
Дата отправки
—
Транзит
24 ч
Грузы / места
4 поз. · 138 мест · 138/138 размещено
Источник
Веб-форма
Отчёт об упаковке оборудования
Москва → Москва
Сформирован 02.07.2026, 01:22:07 · реф. pier2pier-random-1062
Оптимизация
Тяжёлый поиск со смешиванием типов контейнеров: ищет более плотный план и предлагает альтернативные наборы боксов. Текущий план: 2 бокс(ов), 1 360 л внутреннего объёма.
Контейнер #1 — AV-737
+2...+8 °CPCMСледующий груз должен быть погружен в 1 × AV-737 # 1 с вашим реф. pier2pier-random-1062
Шаг 94 из 94 — товар 2. Груз заводится через боковую дверцу: сначала целиком дальняя от двери стена снизу вверх, затем стены ближе к двери.
| Название | Длина, см | Ширина, см | Высота, см | Общая масса, кг | Количество | Цвет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| товар 4 | 12 | 12 | 36 | 24,3 | 81/81 | |
| товар 2 | 30 | 23 | 16 | 7 | 7/23 | |
| товар 1 | 10 | 20 | 10 | 5 | 5/5 | |
| товар 3 | 19 | 14.7 | 26 | 2 | 1/29 |
| Параметр | Использовано | Использовано, % | Свободно | Максимум |
|---|---|---|---|---|
| Масса, кг | 38,30 | 7.7% | 461,70 | 500,00 |
| Объём, м³ | 0,514 | 75.6% | 0,166 | 0,680 |
| Длина пола, см | 92,5 | 100% | 0,0 | 92,5 |
| Ширина, см | 72,0 | 96.3% | 2,8 | 74,8 |
| Высота, см | 98,0 | 99.7% | 0,3 | 98,3 |
| Площадь пола, м² | 0,666 | 96.3% | 0,026 | 0,692 |
| Грузовых мест | 94 | |||
| Потери пространства | 24% | меньше — лучше | ||
| Перевёрнутых мест | 86 | |||
| Центр тяжести (высота) | 51% | ниже — устойчивее | ||
| Смещение ЦТ от центра | 6% | 0% — по центру пола | ||
Общий: 0,514 м³ / 92,5 см длина пола · 38,3 кг · 94 мест
Загрузка через боковую дверцу · запас холода 191 ч (≥ 3399.8 °C·ч) · требуется 356 °C·ч · вес груза 38.3 кг + тара 150.3 кг = 188.6 кг
Контейнер #2 — AV-737
+2...+8 °CPCMСледующий груз должен быть погружен в 1 × AV-737 # 2 с вашим реф. pier2pier-random-1062
Шаг 44 из 44 — товар 2. Груз заводится через боковую дверцу: сначала целиком дальняя от двери стена снизу вверх, затем стены ближе к двери.
| Название | Длина, см | Ширина, см | Высота, см | Общая масса, кг | Количество | Цвет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| товар 3 | 19 | 14.7 | 26 | 56 | 28/29 | |
| товар 2 | 30 | 23 | 16 | 16 | 16/23 |
| Параметр | Использовано | Использовано, % | Свободно | Максимум |
|---|---|---|---|---|
| Масса, кг | 72,00 | 14.4% | 428,00 | 500,00 |
| Объём, м³ | 0,380 | 55.9% | 0,300 | 0,680 |
| Длина пола, см | 92,5 | 100% | 0,0 | 92,5 |
| Ширина, см | 71,0 | 94.9% | 3,8 | 74,8 |
| Высота, см | 84,0 | 85.5% | 14,3 | 98,3 |
| Площадь пола, м² | 0,657 | 94.9% | 0,035 | 0,692 |
| Грузовых мест | 44 | |||
| Потери пространства | 44% | меньше — лучше | ||
| Перевёрнутых мест | 37 | |||
| Центр тяжести (высота) | 29% | ниже — устойчивее | ||
| Смещение ЦТ от центра | 8% | 0% — по центру пола | ||
Общий: 0,380 м³ / 92,5 см длина пола · 72 кг · 44 мест
Загрузка через боковую дверцу · запас холода 191 ч (≥ 3399.8 °C·ч) · требуется 356 °C·ч · вес груза 72 кг + тара 150.3 кг = 222.3 кг