Москва → Владивосток
Название
—
Заявка
—
Дата отправки
—
Транзит
48 ч
Грузы / места
1 поз. · 34 мест · 34/34 размещено
Источник
Веб-форма
Отчёт об упаковке оборудования
Москва → Владивосток
Сформирован 02.07.2026, 19:50:03
Оптимизация
Тяжёлый поиск со смешиванием типов контейнеров: ищет более плотный план и предлагает альтернативные наборы боксов. Текущий план: 3 бокс(ов), 162 л внутреннего объёма.
Контейнер #1 — AV-90
+2...+8 °CPCMСледующий груз должен быть погружен в 1 × AV-90 # 1
Шаг 12 из 12 — Дудосер. Груз опускается сверху: сначала нижний слой целиком, из углового места вплотную к стенкам и дальше наружу, затем уровни выше.
| Название | Длина, см | Ширина, см | Высота, см | Общая масса, кг | Количество | Цвет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дудосер | 25 | 11 | 11 | 12 | 12/34 |
| Параметр | Использовано | Использовано, % | Свободно | Максимум |
|---|---|---|---|---|
| Масса, кг | 12,00 | 2.4% | 488,00 | 500,00 |
| Объём, м³ | 0,036 | 67.3% | 0,018 | 0,054 |
| Длина пола, см | 49,0 | 100% | 0,0 | 49,0 |
| Ширина, см | 25,0 | 80.6% | 6,0 | 31,0 |
| Высота, см | 33,0 | 93% | 2,5 | 35,5 |
| Площадь пола, м² | 0,123 | 80.6% | 0,029 | 0,152 |
| Грузовых мест | 12 | |||
| Потери пространства | 33% | меньше — лучше | ||
| Перевёрнутых мест | 6 | |||
| Центр тяжести (высота) | 50% | ниже — устойчивее | ||
| Смещение ЦТ от центра | 6% | 0% — по центру пола | ||
Общий: 0,036 м³ / 49,0 см длина пола · 12 кг · 12 мест
Загрузка сверху · запас холода 90 ч (≥ 1602 °C·ч) · требуется 625.1 °C·ч · вес груза 12 кг + тара 22.05 кг = 34.05 кг
Контейнер #2 — AV-90
+2...+8 °CPCMСледующий груз должен быть погружен в 1 × AV-90 # 2
Шаг 12 из 12 — Дудосер. Груз опускается сверху: сначала нижний слой целиком, из углового места вплотную к стенкам и дальше наружу, затем уровни выше.
| Название | Длина, см | Ширина, см | Высота, см | Общая масса, кг | Количество | Цвет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дудосер | 25 | 11 | 11 | 12 | 12/34 |
| Параметр | Использовано | Использовано, % | Свободно | Максимум |
|---|---|---|---|---|
| Масса, кг | 12,00 | 2.4% | 488,00 | 500,00 |
| Объём, м³ | 0,036 | 67.3% | 0,018 | 0,054 |
| Длина пола, см | 49,0 | 100% | 0,0 | 49,0 |
| Ширина, см | 25,0 | 80.6% | 6,0 | 31,0 |
| Высота, см | 33,0 | 93% | 2,5 | 35,5 |
| Площадь пола, м² | 0,123 | 80.6% | 0,029 | 0,152 |
| Грузовых мест | 12 | |||
| Потери пространства | 33% | меньше — лучше | ||
| Перевёрнутых мест | 6 | |||
| Центр тяжести (высота) | 50% | ниже — устойчивее | ||
| Смещение ЦТ от центра | 6% | 0% — по центру пола | ||
Общий: 0,036 м³ / 49,0 см длина пола · 12 кг · 12 мест
Загрузка сверху · запас холода 90 ч (≥ 1602 °C·ч) · требуется 625.1 °C·ч · вес груза 12 кг + тара 22.05 кг = 34.05 кг
Контейнер #3 — AV-90
+2...+8 °CPCMСледующий груз должен быть погружен в 1 × AV-90 # 3
Шаг 10 из 10 — Дудосер. Груз опускается сверху: сначала нижний слой целиком, из углового места вплотную к стенкам и дальше наружу, затем уровни выше.
| Название | Длина, см | Ширина, см | Высота, см | Общая масса, кг | Количество | Цвет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дудосер | 25 | 11 | 11 | 10 | 10/34 |
| Параметр | Использовано | Использовано, % | Свободно | Максимум |
|---|---|---|---|---|
| Масса, кг | 10,00 | 2% | 490,00 | 500,00 |
| Объём, м³ | 0,030 | 56.1% | 0,024 | 0,054 |
| Длина пола, см | 49,0 | 100% | 0,0 | 49,0 |
| Ширина, см | 25,0 | 80.6% | 6,0 | 31,0 |
| Высота, см | 33,0 | 93% | 2,5 | 35,5 |
| Площадь пола, м² | 0,123 | 80.6% | 0,029 | 0,152 |
| Грузовых мест | 10 | |||
| Потери пространства | 44% | меньше — лучше | ||
| Перевёрнутых мест | 4 | |||
| Центр тяжести (высота) | 43% | ниже — устойчивее | ||
| Смещение ЦТ от центра | 11% | 0% — по центру пола | ||
Общий: 0,030 м³ / 49,0 см длина пола · 10 кг · 10 мест
Загрузка сверху · запас холода 90 ч (≥ 1602 °C·ч) · требуется 625.1 °C·ч · вес груза 10 кг + тара 22.05 кг = 32.05 кг